Banknotenbearbeitung
Banknotensortierer mit Fitness
Glory USF-51E
|
![]() |
| Technische Daten | Basisausstattung | Optionen und Zubehör | |
| Höhe | 360mm | FullSize Magnetbilderkennung |
Drucker |
| Breite | 300mm | MG, CIS, IR (6fache Bilderkennung) | Zweitanzeige |
| Tiefe | 360mm | Wert- und Stückzahlzählung | Keyboard |
| Gewicht | ca. 16 kg | Echtheits- und Fitnessprüfung | Multi Currency (bis zu 7 Währungen) |
| Anschlusswert | 100-240V; 50/60Hz |
Sortierung nach Denomination | |
| Leistungsaufnahme | Standby: 34W / Betrieb: 75W |
Sortierung nach Orientierung | |
| Zählgeschwindigkeit | 600-720 | TFT-Farbgrafikdisplay | |
| Eingabefach | 300 Banknoten | ||
| Ausgabefach | 200 Banknoten | ||
| Rückgabefach | 100 Banknoten | ||
| Geräuschentwicklung | geschlossene Klappe: 65dB, offene Klappe: 67dB | ||
Download
Multi Cash ST-150/F - Banknotenbearbeitung für den
|
![]() |
![]() |
![]() |
Produkteigenschaften
- 4-Seiten Bilderkennung erlaubt die Banknoten in beliebiger Lage für die Zählung einzulegen
- Prüfung: Image der Banknote, Magnetismus, UV, Infrarot- Voll-flächenscan und Fitness
- Arbeitsmodi:
Gemischtzählung mit Bewertung
Sortierung nach Nennwert
Sortierung nach Lage
Zählmodus ohne Prüfung für Valuten - Gefälschte, beschädigte oder verschmutzte Banknoten werden ohne Unterbrechung in einem eigenen Rejektfach abgelegt
- Übersichtliche mehrzeilige Multifunktionsanzeige mit Dialog-ausgabe
- Upgradefähig für Fremdgelderkennung, Fitness und neue Banknoten

| Technische Daten | Basisausstattung | ||
| Breite | 300 mm | Sortierfach für nicht-akzeptierte Banknoten | |
| Tiefe | 321 mm | Sortierfunktion | |
| Höhe | 310 mm | übersichtliches 4,3''-TFT Farbdisplay | |
| Gewicht | 16 kg | Portionierung | |
| Zählgeschwindigkeit | 800 - 1000 - 1500 Noten/min. | Programmtasten | |
| Notenauflage | Max. 300 Stück | Prüfung auf Image der Banknote, Magnetismus, UV, Infrarot-Vollflächenscan und Fitness | |
| Sortierfach | max. 100 Stück | ||
| MODELL | |||
| ST-150/F | |||
| Optionen | Drucker | ||





